模型的价格
M=每百万Token 跟千差了3个小数点位置 | ||||
模型名称 | 上下文长度 | 最大输入 | 最大思维链长度 | 最大回复长度 | 输入成本 | 输出成本 | 免费额度 |
(Token数) | (每千Token) | ||||||
deepseek-r1 671B 满血版模型 | 65,792 | 57,344 | 32,768 | 8,192 | 0.004元 Batch调用:0.002元 | 0.016元 Batch调用:0.008元 | 各100万Token 有效期:百炼开通后180天内 |
deepseek-v3 参数量为 671B | 不涉及 | 0.002元 Batch调用:0.001元 | 0.008元 Batch调用:0.004元 | ||||
deepseek-r1-distill-qwen-1.5b 基于 Qwen2.5-Math-1.5B | 32,768 | 32,768 | 16,384 | 16,384 | 限时免费体验 | ||
deepseek-r1-distill-qwen-7b 基于 Qwen2.5-Math-7B | 0.0005元 | 0.001元 | 各100万Token 有效期:百炼开通后180天内 | ||||
deepseek-r1-distill-qwen-14b 基于 Qwen2.5-14B | 0.001元 | 0.003元 | |||||
deepseek-r1-distill-qwen-32b 基于 Qwen2.5-32B | 0.002元 | 0.006元 | |||||
deepseek-r1-distill-llama-8b 基于 Llama-3.1-8B | 限时免费体验 | ||||||
deepseek-r1-distill-llama-70b 基于 Llama-3.3-70B |